Questo post prende vita, come spesso mi accade, a seguito della lettura di un post analogo di persone amiche o di cui seguo i feed. Nel caso specifico oggi tocca ad Andrea.
Senza usare applicazioni, ma un semplice foglio ho così riassunto le spese per gli abbonamenti digitali correntemente attivi.
Servizio | costo mensile | costo annuale | a persona | note |
---|---|---|---|---|
Spotify | 17,99€ | 215,88€ | 2,99€ | piano family fino a 6 utenti |
Amazon Prime | – | 49,90 | – | – |
Apple One Premium | 34,95 | 419,4€ | 5,82€ | fino a 6 utenti |
Netflix | 17,99 | 215,88€ | 4,50€ a persona | 4 utenze |
1password | – | 73,02 $ | 6,09€ | fino a 5 utenze |
Manuel Moreale | 1$ | 12$ | – | supporto il lavoro di Manuel in giro per il web |
Stories of Apple | 2€ | ? | supporto a Stories of Apple in tutte le sue declinazioni | non attivo tutti i mesi, per onestà dell’autore |
Hosting | 183€ | 183€ | – | Supporthost è stato negli ultimi 3 anni il mio servizio di hosting. STRA-consigliato |
3x Domini | – | 38€ | – | annui |
E tu? Come stai combinato?